h

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZE - 952 | 9652 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CZE - 951 | 8214 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZE - 950 | 6721 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZE - 949 | 3331 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZE - 948 | 2685 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZE - 947 | 9615 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CZE - 946 | 3396 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CZE - 945 | 3337 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CZE - 944 | 3115 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CZE - 943 | 7671 |
